集中采購結(jié)果公示表(2020年9月2日) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購數(shù)量 | 采購價(jià)格 | 候選供應(yīng)商 | |
1 | 空調(diào)采購項(xiàng)目 | 空調(diào)采購 | 詢價(jià) | 吳興新湖塘電器商行 | ∕ | 60萬元 | ∕ | |
2 | 食堂用蔬菜水果采購項(xiàng)目 | 食堂蔬菜水果 | 競爭性談判 | 湖州海翔農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
3 | 食堂用肉類采購項(xiàng)目 | 食堂肉類 | 競爭性談判 | 湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
4 | 食堂用禽蛋凍貨采購項(xiàng)目 | 食堂禽蛋凍貨 | 競爭性談判 | 湖州文園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
5 | 食堂用干貨及調(diào)料采購項(xiàng)目 | 食堂干貨及調(diào)料 | 競爭性談判 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | ∕ | 110萬元 | ∕ | |
6 | 食堂用魚及水產(chǎn)品采購項(xiàng)目 | 食堂魚及水產(chǎn)品 | 競爭性談判 | 吳興費(fèi)巧妹水產(chǎn)品店 | ∕ | 60萬元 | ∕ | |
Copyright ? 2011 m.tylervi.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號(hào)-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)