集中采購結果公示表(2020年9月2日) | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 采購內容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同約定的采購數量 | 采購價格 | 候選供應商 | |
1 | 空調采購項目 | 空調采購 | 詢價 | 吳興新湖塘電器商行 | ∕ | 60萬元 | ∕ | |
2 | 食堂用蔬菜水果采購項目 | 食堂蔬菜水果 | 競爭性談判 | 湖州海翔農副產品有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
3 | 食堂用肉類采購項目 | 食堂肉類 | 競爭性談判 | 湖州鮮綠多健康農產品產業(yè)發(fā)展有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
4 | 食堂用禽蛋凍貨采購項目 | 食堂禽蛋凍貨 | 競爭性談判 | 湖州文園農產品有限公司 | ∕ | 70萬元 | ∕ | |
5 | 食堂用干貨及調料采購項目 | 食堂干貨及調料 | 競爭性談判 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | ∕ | 110萬元 | ∕ | |
6 | 食堂用魚及水產品采購項目 | 食堂魚及水產品 | 競爭性談判 | 吳興費巧妹水產品店 | ∕ | 60萬元 | ∕ | |
Copyright ? 2011 m.tylervi.com,All right reserved. 版權所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號-1 湖州網站建設:浙北數據